Classement


 Les Capitaines en activité 


  Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Rang Pseudo Capitaine Fortune Domaines Gloire Score
1 Rescator Rescator 119397880 17031 149890 239596303
2 CYCLOP Cyclope1 105922250 48369 163603 212807622
3 Wegelia Mary la Noire 101085590 99999 252285 203732602
4 888desmo Desmo 99779160 1713 341150 201269209
5 Faya ~Mad, le Baron . 82762390 9999 401243 167560992
6 atoll Atoll 71237990 69152 178190 143574386
7 georgewashington georgi la tanch. 44958890 66666 118795 90711753
8 earendil Gaston Carchari. 40943460 30000 85295 82403395
9 Ronan Ronan 38911100 500 243520 79041300
10 HERVE HERVE, le terri. 36217590 14000 276505 73859705
11 Pandore Pandore 16397720 47178 118735 33530649
12 Arrm Arrm, Black Roo. 11849000 60746 17190 23966188
13 Deruyter Pieterszoon Hei. 10545380 3000 329270 22746110
14 lIBERTAIRE LIB 8347440 15114 116415 17322297
15 jeegab jeegab 7494870 4800 103250 15520390
16 La_Doree Rose~D'Or 7610630 5720 265 15239745
17 strix VerN StriX 7246180 26835 28626 14715995
18 tlggloin gloin 5307120 23691 24850 10809563
19 euthanasor euthanasor 4981050 1180 6030 9995790
20 tlghades hades 4853910 5565 38085 9914940
21 koxinga koxinga 4308700 47664 65950 9090142
22 redblood redblood 4149750 16079 79715 8746312
23 Lussac Eline de LUSSAC 3886900 34849 56700 8161847
24 kevin26703 Kévin II 3585090 4554 35885 7363267
25 SENSITIVE Jean Le ROUX 3119160 720 166090 7070930
26 libertalia harry le noir 2903670 3331 59068 6112673
27 ouinouin Igloo 2682320 44437 23935 5617626
28 Jamesadams Lord James 2288820 50000 30220 4878740
29 piji Piji 2000270 5646 94438 4489668
30 Alios Torcol 1909450 59875 76550 4381275
31 Barragnas Baragnas 1501330 169922 66277 3843811
32 DARST QUICOOLPAS 1426920 98930 95228 3626770
33 jojo68 Latouche - Trév. 100 927478 103830 3301784
34 Labuse Labuse 1315230 74207 53880 3122481
35 yougo Daniel Montbard. 1312100 49496 53135 3038363
36 Ptisam Miguel 1245800 19405 49195 2795790
37 Moana Moana 1299390 1500 29790 2752230
38 Vimeu Antoine 974880 500 144486 2673690
39 canceriosos Canceriosos 1135120 5000 34380 2457140
40 Zarak Tranchard 1062850 35746 31515 2390513
41 riripaname Riri 101610 547600 81745 2254745
42 Root Biloute 924180 4528 34520 2034544
43 Lephil Lephil 796620 6105 68020 1951655
44 jack_daniels Jack Daniels 790560 11111 64415 1936528
45 Baert JBaert 60030 463734 77960 1901062
46 jacko83 jacko lobo 727520 11695 58045 1780350
47 Taranis L'espagnol 514870 500 127655 1669515
48 boujaron gilles de ray 625300 34647 59894 1654011
49 charleuss charleusss 631810 20852 57735 1614851
50 Androrn William Destin 638720 20000 52935 1602115
51 sharokh SamVimaire 624290 46388 41457 1595029
52 otheym Jolly Joker 692830 542 20815 1491361
53 Elisa Elisa Novalis 701280 1020 14827 1479755
54 Lerenard Fernandos Santo. 391920 78886 65588 1348438
55 lemoine LE MOINE NOIR 506670 24591 49955 1336888
56 routine Maman Routine 590870 2119 28220 1329197
57 Darewin Darewin 530480 15522 21325 1214151
58 anybyssany anybyss 563860 510 742 1132960
59 blagator Blagator 558000 545 2905 1132160
60 phrapkunkou phrapkunkou 535830 8874 5320 1124882
61 kaizoku hannibal meriad. 407420 60479 20502 1098787
62 GoldPayJones Jeffrey Golden . 469940 9398 21015 1073149
63 Cochise Huangdi 399690 26107 29070 1023051
64 Bakounine Red 478820 2314 11605 1022607
65 Captain_Doud Ael Douzig 76640 197143 53110 1010259
66 Scaro68 Captain_sexxy 425750 25000 12430 988650
67 tomtom tomtom 389280 14312 31860 980796
68 cassard cassard 418560 500 24295 960095
69 vertcoq yann 382630 601 30770 920913
70 McFloyd McFloyd 365430 500 32782 896270
71 Pliz Pliz D Luffy 305560 64115 17460 890765
72 laralys Laralys 2 310590 7759 44421 866562
73 Zoro Ponce de Leonne 382870 500 11350 823990
74 rider42130 ^^ 356100 8843 13946 808459
75 olflower Alvares Cabral 255210 66463 19535 807484
76 Trelaire La Main Jaune 284170 31579 24160 783877
77 Medine Silva ; Black C. 261710 34061 30300 777103
78 LeGolif Borgnefesse 22140 188426 27370 746408
79 JackTheRipper JackTheRipper 100 1987 145630 734311
80 chienfou chien fou 302920 500 24780 731240
81 Wiking wiking 293390 500 18570 681130
82 devil devil 242020 9666 32850 677288
83 iceheart vanbeer 229300 14136 33345 667733
84 Blacked Cortez 238520 2274 36695 667337
85 Oromiss Locke Lamora 181170 11609 50710 650717
86 Zurga Zurga 23490 114300 50820 643980
87 Spite Spite 222890 21546 26255 641693
88 Kassad Ambroise 302380 1470 40 609370
89 ciment59 Samuel Axe 35390 113921 36135 593218
90 Kendaric Harry BlackSwam. 71290 72000 42875 572955
91 fifo78 Lolonnais 107100 83273 20105 564544
92 Arlong Arlong 131000 500 58556 556280
93 dague De kerguelen 227380 500 14845 530485
94 willo barbe jaune 2 231930 10764 6609 529197
95 yukizora Yukizora 131680 39275 27480 518585
96 romanouchet Romanouchet Jr. 242490 3598 2695 509249
97 Blutchy Roy 170800 18702 22095 508181
98 alexislaurent Jack Navarro 221120 3700 9854 502610
99 Gunman6 Gunman 147400 45669 13882 501217
100 titance Titance 140900 10000 35330 488450

  Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26




Détails
jeu de pirates : capitaine

Page capitaine
jeu de pirates : navire
Page navire
jeu de pirates : navire
Page voyage
jeu de pirates : navire
Les navires (il y en a 28 en tout)

TChat
ChatBot : leboboss vient de poster dans re : petit jeu!
franckqro : Hello The liberty chat
ActuBot : L'alliance Les Vikings se fait décimer à Tampa
toto9 : deveruis chett de l'alliance
toto9 : *chatt
eldard : yeeaaaaa
eldard : A bord de notre galion armé pour la guerre, 38 canons, mes 498 hommes et moi pillons un second rang déclassé Hollandais de 521 hommes, 99 canons, 1 couleuvrine.
Tianna : Bien joué eldard
lefauconrouge : eldard ou tu la aperçu le srd
lefauconrouge : mais bien joué
ChatBot : yougo vient de creer classement
ChatBot : Vimeu vient de poster dans re : classement
 

Jeu de pirate aventure Jeux Jeux Gratuits Jeu Gratuit Du Net - Les meilleurs jeux gratuits du net ! Jeux gratuits Jeux