Classement


 Les Capitaines en activité 


  Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rang Pseudo Capitaine Fortune Domaines Gloire Score
1 Arlong Arlong 308799310 501 566441 620432328
2 CYCLOP Cyclope1 252861440 48369 332643 507531202
3 gilberto gilberto 139767530 3000 145910 280273610
4 atoll Atoll 130154390 69152 230890 261670686
5 Rescator Rescator 119397880 17031 160600 239649853
6 canceriosos Canceriosos 87600948 11100 142405 175947221
7 alphajet65 FLAM 44599980 140000 401085 91625385
8 HERVE HERVE, le terri. 36217590 14000 277160 73862980
9 Jamesadams James 34403800 100000 387610 71045650
10 hayate Bartholomew 23182680 181236 216200 47990068
11 WilliamTeach Joe la Poudre 21004650 3000 118540 42611000
12 Alios Coldur 13934320 500 200029 28870285
13 Arrm Arrm, Black Roo. 12670910 60746 40275 25725433
14 buzar buzar 10804350 215781 150090 23006493
15 hizu03 Shokwave 10825420 20438 207170 22748004
16 riripaname Riri 8212810 730311 323720 20235153
17 Railos Railos 9914950 3000 46005 20068925
18 Baert JBaert 7630360 570697 298890 18467261
19 kevin26703 Kévin II 8314990 4554 51115 16899217
20 Altia Kitsune 7287100 40000 46200 14925200
21 badboy Le sanguinaire 6257640 50000 125452 13292540
22 Luzubal Altair 6437580 25318 36020 13131214
23 MaryRead Mary Read 5559640 27300 171475 12058555
24 legionnaire Cornelius Essex 5823440 10000 65285 12003305
25 Jack_Rackham Jack Rackham 5767650 500 3150 11552550
26 Baldwin Baldwin 5419640 50000 84445 11411505
27 zefossile Axel de Saint S. 4778240 12163 121040 10198169
28 Teavapiti Robert Surcouf 4791720 5000 79375 9995315
29 L_Apatride L'Apatride 4745330 500 74270 9863510
30 lop Arsenic 4432390 685 24565 8989660
31 Babypower Pôle Emploi 4242530 42000 17780 8699960
32 Carcharodon Carcharodon 4045100 510 87785 8530655
33 jack_daniels Jack Daniels 3877560 11111 107100 8323953
34 Pacificateur Pacificateur 4032240 500 42850 8280230
35 ABonny ABonny 3814340 1848 14595 7707199
36 Primovolti Norbert Pom de . 2169720 768329 188947 7589162
37 titance Titan de Titane 3336470 10000 49925 6952565
38 Hector Barbossa 2772920 229144 42040 6443472
39 axelle Larenntian 2894970 5318 64808 6129934
40 saylar De Grasse 2786800 12268 96710 6093954
41 Taranis L'espagnol 2130930 500 324735 5887035
42 Bakufun Margot 2562980 67581 61394 5635673
43 SUFFREN41 SUFFREN 2488000 14790 38435 5212545
44 yougo Daniel Monbars 1774240 95743 97815 4324784
45 JELUGA Michel de Grand. 2028490 17854 18390 4202492
46 heloise Cyαηu. 1926910 1330 35400 4034810
47 Jack_la_chance Jack_Rackham 1967460 500 5863 3965735
48 jo23 Jean De La Parq. 1633740 80000 87423 3944595
49 Lephil Lephil 1717110 76639 37345 3850862
50 olon olon 1797990 2827 16605 3687486
51 sca SCA 1469190 26078 116375 3598489
52 Pliz Pliz D Luffy 798510 200000 201760 3205820
53 willmaxi Max La Chance 1124500 147226 38550 2883428
54 Androrn William Destin 1144490 20000 64050 2669230
55 Diaguillo Great Harlock 1145320 500 74665 2665465
56 Root L'Outre agée 1203980 5018 39330 2619664
57 Bibi Bibi 961620 82067 87035 2604616
58 Seb80 Hiruma 1233530 1399 23920 2590857
59 louis louis 1087210 21367 58716 2532101
60 Sinsechild Sinsechild 1122760 500 53485 2514445
61 tom5710 Rouf57 1158610 6654 23625 2455307
62 Zarak Roi Zarak 1062850 35746 36255 2414213
63 loulam83 loulam 915810 60000 70760 2365420
64 routine Maman Routine 1072310 4969 38950 2354277
65 Soupaulet Soupolet 959170 500 70580 2272740
66 jack kid 972810 11727 37540 2168501
67 Trelaire La Main Jaune 895200 65668 33570 2155254
68 jacko83 jacko lobo 866880 11695 68685 2112270
69 blagator Blagator 1006129 545 3255 2030168
70 La_Doree Goldust 2620 505339 75480 1898657
71 Rogers william 841510 500 3095 1699995
72 Oromiss Locke Lamora 607410 11609 81850 1658897
73 Darewin Darewin 709670 16043 23685 1585894
74 Emmanuel BIGDEER 685270 4300 31545 1541165
75 LeFichet92 Lefichet 668680 3500 27717 1486445
76 Tof74 Kitof le revenu 627790 500 38125 1447705
77 pierreapiep Eric le vert 530540 24650 51725 1393655
78 B3nja13 YellowLight 555260 13400 12530 1213370
79 Prune Prune 439480 21500 20318 1045050
80 nostrakam nostrakam 459040 500 20114 1020150
81 Arpeul Yves Lepieux 232640 84811 57634 1007883
82 albator albator 463410 2682 13875 1004241
83 Guigrat Gratouille 427100 7862 19085 973211
84 thorvald Nergal 391600 2400 25223 916515
85 Bozo Jean de Valroux 100 106235 117610 906955
86 Ethanolf Ethan S. Cayne 401380 12117 12065 899436
87 Torchesac Santiago 365870 11309 25620 893767
88 carmina carminata 365280 500 25960 861860
89 jioux jioux 408300 1818 3580 839954
90 20100 Vince L. Flores 354590 3817 17627 808766
91 cachalot Big Barrik 348320 3843 19525 805794
92 vermine rongette 292900 500 30375 739175
93 crami crami 315400 5966 14150 719448
94 Vayns Vayns 293560 1000 20430 692270
95 Arthelius Arthelius 251930 5034 29885 668387
96 redblood2 redblood2 310590 500 7985 662605
97 agiba agibeard 251720 16860 12151 614775
98 muzhu muzhu 100 61537 85670 613161
99 laroupe guiguette 246130 500 21040 598960
100 McFloyd McFloyd 135620 5567 61612 596001

  Page :  1 2 3 4 5 6 7 8 9




Détails
jeu de pirates : capitaine

Page capitaine
jeu de pirates : navire
Page navire
jeu de pirates : navire
Page voyage
jeu de pirates : navire
Les navires (il y en a 28 en tout)

TChat
ActuBot : L'alliance La Main Dessus se fait décimer à Maracaïbo
ActuBot : L'alliance La Main Dessus se fait décimer à Curaçao
ActuBot : L'alliance La Main Dessus se fait décimer à Vera Cruz
ChatBot : alphajet65 vient de poster dans re : petit jeu!
 
Liens