Mémorial


 Les Capitaines qui ont marqué l'histoire de AOSD 


  Page :  1 2 

Pseudo Capitaine Fortune Domaines Gloire Score
  Squale 174324680 500 200 348651060
  Jacques CASSARD 151910710 500 7935 303830855
JackTheRipper JackTheRipper 123875800 5052 441622 248208378
laflibuste cornedebouc 42630770 30400 275600 85628340
  caratrok 33579570 1000 5956 67191920
  Miss Pearl 27891720 21805 110960 56403655
  ERIKSON 25078000 40381 80200 50357343
  Arloz 20015820 11500 84270 40150410
  Nayati 16857530 61189 148906 34643157
  Van BAART 16754880 170000 221987 34241747
kevin26703 Kévin 16183100 83000 142641 32757841
  Goran l'Impitoyable 10518370 12764 55542 21130574
888desmo Sané 9427240 25589 139717 19070964
  juju 8048440 33455 5116 16222825
earendil Gaston Carcharias 8072630 500 41805 16188565
  Maric 7840600 2800 54670 15962950
kevin26703 Kévin 6914630 80306 88496 14158674
  Henry Morgan 6518810 3507 15018 13063159
  Van der Deken -fils- 5270370 77828 113865 11343549
  Monkey D Luffy 4897270 65000 128596 10632520
  Yvain HoHe 4907020 500 20472 9917900
  sook 4237050 150023 100365 9425994
  paf 4444460 30000 84355 9400695
  Nath Longues Dents 4154260 35674 93203 8881557
  Wotan 3926250 23067 54602 8194711
leboboss Dark 4045660 1202 71206 8166132
  Nova 3920490 1000 36568 8026820
  L'Ombre 3721400 35445 33810 7582945
  =Mugiwara Luffy= 2842790 333333 246210 6931789
  kracken 3272930 825 44280 6592615
  +Rut@baga+ 3236880 3808 76845 6562029
  Phoebus 3224040 1129 1815 6460542
  Van Ross 2932420 106127 30065 6333546
  Jack Lachance 2849010 114862 49205 6288631
Vimeu Patrick Mac Leod 3018360 1660 107056 6148756
clg2 Mary READ 2988250 35938 53020 6137334
  Pinoghri 2884510 10000 5515 5804535
  Gallois des Tempetes 2871520 3600 11800 5765640
  Rutabaga 2784090 2702 7388 5583674
  Kitof 2475290 3047 101218 5060939
  cerbere 2386200 30054 20295 4964037
  Caverne 2420910 5150 9180 4866450
  Mamard 2305200 6832 21058 4736186
  Vasco dasbox 2104630 2094 5540 4243242
vlad8 Vlad le rouge 1977010 22000 86190 4106210
  John Deuf 2001130 9056 44985 4074413
  Peter EASTON 1843810 18062 17235 3759041
Vimeu Nells Mac Leod 1757120 2500 154604 3676344
  jean david nau 1474400 65281 56187 3425578
  Black le Libérateur 1461420 1340 37495 3114335

  Page :  1 2 



Détails
jeu de pirates : capitaine

Page capitaine
jeu de pirates : navire
Page navire
jeu de pirates : navire
Page voyage
jeu de pirates : navire
Les navires (il y en a 28 en tout)

TChat
ChatBot : leboboss vient de poster dans re : petit jeu!
franckqro : Hello The liberty chat
ActuBot : L'alliance Les Vikings se fait décimer à Tampa
toto9 : deveruis chett de l'alliance
toto9 : *chatt
eldard : yeeaaaaa
eldard : A bord de notre galion armé pour la guerre, 38 canons, mes 498 hommes et moi pillons un second rang déclassé Hollandais de 521 hommes, 99 canons, 1 couleuvrine.
Tianna : Bien joué eldard
lefauconrouge : eldard ou tu la aperçu le srd
lefauconrouge : mais bien joué
ChatBot : yougo vient de creer classement
ChatBot : Vimeu vient de poster dans re : classement
 

Jeu de pirate aventure Jeux Jeux Gratuits Jeu Gratuit Du Net - Les meilleurs jeux gratuits du net ! Jeux gratuits Jeux